<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La geografia del cilento by www.CilentodAmare.it</title>
		<description>I posti pił suggestivi del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano</description>
		<link>http://www.cilentodamare.it</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:50:42 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cilentodamare.it/images/M_images/logo_scritta_piccola.gif</url>
			<title>by www.CilentodAmare.it</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it</link>
			<description>I posti pił suggestivi del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano</description>
		</image>
		<item>
			<title>Il Cilento attraverso la cartografia</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Il-Cilento-attraverso-la-cartografia.html</link>
			<description>Particolare     dalla Tabula Peutingeriana (copia medioevale del XII-XIII sec. da originale romano     del IV sec. d.C., Biblioteca nazionale di Vienna, Codex Vindobonensis 324), parte     meridionale della penisola italiana...</description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:49:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Punta Licosa</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Punta-Licosa.html</link>
			<description>Il sito di interesse individua un tratto costiero con macchia di sclerofille, vegetazione delle scogliere, pineta a Pino d&amp;#39;Aleppo, gariga ad Ampelodesmos mauritanicus ed una piccola isola prospicente la costa. Nel tratto costiero e marino sono state segnalate alcune specie...</description>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:24:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bosco di Sant'Iconio</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Bosco-di-Sant-Iconio.html</link>
			<description>E&amp;#39; un lembo di foresta di pino d&amp;#39;Aleppo sovrastante Cala del Cefalo, fra Palinuro e Marina di Camerota, che si staglia fra rupi inaccessibili ricoperte di euforbie e ravvivate da fioriture di finocchio di mare e dell&amp;#39;endemica  primula di...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:11:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Macchia di Aquara</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Macchia-di-Aquara.html</link>
			<description>Nel territorio di Aquara si succedono, nello spazio altimetrico di poche centinaia di metri, ambienti termofili a macchia mediterranea (specialmente lungo il greto del fiume Calore), appezzamenti coltivati a vite, olivo e fico che si insinuano e si allungano sulle...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:10:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bosco di Corleto</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Bosco-di-Corleto.html</link>
			<description>Sulla propaggine sud-orientale dei monti Alburni, a poca distanza dal paese omonimo, si estende una vasta faggeta dove &amp;egrave; segnalata anche la presenza del lupo appenninico. Il bosco &amp;egrave; caratterizzato da ambienti mediterranei caldi con lentischi, lecci e filliree ed...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:10:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oasi WWF grotte del Bussento di Morigerati</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Oasi-WWF-grotte-del-Bussento-di-Morigerati.html</link>
			<description>Il fiume Bussento nasce alle falde meridionali del Cervati e sbocca vicino a Policastro. Ma nel suo tratto intermedio le acque scompaiono nelle viscere della terra per quasi 6 km dando vita a un misterioso mondo ipogeo. La cavit&amp;agrave; superiore...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:09:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oasi WWF di Persano</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Oasi-WWF-di-Persano.html</link>
			<description>Sebbene di poco esterno all&amp;#39;area del parco nazionale &amp;egrave; un ambiente molto noto ai naturalisti italiani. L&amp;#39;oasi &amp;egrave; stata istituita nel 1980 in seguito a un accordo con il Consorzio di Bonifica Destra Sele.Il suo animale simbolo &amp;egrave; la Lontra,...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:08:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fiume Mingardo</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Fiume-Mingardo.html</link>
			<description>Si tratta di un corso fluviale considerato idoneo sia per i Ciprinidi che prediligono una corrente moderata come la Rovella, sia per specie come il Barbo.Nel basso corso fluviale &amp;egrave; segnalato l&amp;#39;Odonato (Oxygastra curtisii) ed alla foce il Ciprinodontide Nono...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:07:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grotte di Castelcivita</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Grotte-di-Castelcivita.html</link>
			<description>Situata lungo la vallata del Calore, qualche chilometro a valle dell&amp;#39;abitato di Castelcivita a 110 m. s.l.m., la grotta si sviluppa per 4.800 m. di lunghezza con una profondit&amp;agrave; massima di 52 metri.In questa cavit&amp;agrave;, localmente chiamata Grotta Norce o...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:05:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fiume Calore</title>
			<link>http://www.cilentodamare.it/il-territorio/Fiume-Calore.html</link>
			<description>Il Calore nasce dal monte Raialunga dal versante occidentale del monte Cervati, a 1130 metri sul livello del mare. E&amp;#39; lungo 63 chilometri, con una portata alla sorgente di 6.000 litri al minuto.E&amp;#39; chiamato Calore Lucano, per distinguerlo dall&amp;#39;omonimo fiume...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:04:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
